利润中心损益表
利润中心损益表
| 说明 | 合计 | |||||||||||
| 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | |
| 销售额 | ||||||||||||
| 退回折让 | ||||||||||||
| 原料成本 | ||||||||||||
| 物料成本 | ||||||||||||
| 人工成本 | ||||||||||||
| 折旧 | ||||||||||||
| 间接物料 | ||||||||||||
| 间接人工 | ||||||||||||
| 动力水电 | ||||||||||||
| 消耗费 | ||||||||||||
| 维修费 | ||||||||||||
| 劳保费 | ||||||||||||
| 制造费用 | ||||||||||||
| 制造成本 | ||||||||||||
| 上期半成品 | ||||||||||||
| 本期半成品 | ||||||||||||
| 本期制品成本 | ||||||||||||
| 上期成品 | ||||||||||||
| 本期成品 | ||||||||||||
| 销货成本 | ||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||
| 销管费用 | ||||||||||||
| 净利 | ||||||||||||
| 说明 | 合计 | |||||||||||
| 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | 金额 | % | |
| 销售额 | ||||||||||||
| 退回折让 | ||||||||||||
| 原料成本 | ||||||||||||
| 物料成本 | ||||||||||||
| 人工成本 | ||||||||||||
| 折旧 | ||||||||||||
| 间接物料 | ||||||||||||
| 间接人工 | ||||||||||||
| 动力水电 | ||||||||||||
| 消耗费 | ||||||||||||
| 维修费 | ||||||||||||
| 劳保费 | ||||||||||||
| 制造费用 | ||||||||||||
| 制造成本 | ||||||||||||
| 上期半成品 | ||||||||||||
| 本期半成品 | ||||||||||||
| 本期制品成本 | ||||||||||||
| 上期成品 | ||||||||||||
| 本期成品 | ||||||||||||
| 销货成本 | ||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||
| 销管费用 | ||||||||||||
| 净利 | ||||||||||||
比较损益表 单位: 项目年度年度年度金额%趋势金额%趋势金额%趋势销货净额减:销货成本销货毛利减:管理费用营业利润加:营业外收...
利润中心资金预计表 日期月日 中心目项月日月日月日月日月日月日收 入 金 额应收票据已收 应收票据预计 押汇收入预计 销售收入预计...
利润中心费用分摊表 月份 费用类别分摊方式及标准合计金额%金额%金额%金额%金额%...
利润中心往来支出金额表 月份页次 日期内部凭单号码款项月日...
利润中心资金支出计划表 月份 中心金项额目材料款项直接人工支付制造费用资金支付短期借贷偿付长期借贷偿付固定资产添置利息支付...
利润中心财务状况比较表 说明半成品存量制成品存量原料存量物料存量余废料存量应收帐款应收票据合计应付帐款应收票据借款合计...
利润中心资产负债表 月日 说明合计固定资产设备折旧流动资产原料物料半成品制成品应收票据应收帐款合计其他资产应付帐款应付票据其...
各利润中心周转资金分析表 年月日 利润中心奖金类别ABCDEFG合计现金应收帐款应收票据成品在制品原料辅料短期投资...
损益预算结算表 项目预算实际差额说明销售额金额%金额%金额%原料期初存货本期进货期末存货本期耗用物料期初存货本期进货期末存货本期耗用人工成本...
损益平衡计算表 部门名称月份成本项目123456789101112合计固定费用营销费用折旧间接人工其他杂费变动成本直接材料...
1、本网站发布的文章《利润中心损益表》为天天搜网友原创或整理,版权归原作者所有,转载请注明出处!
2、本网站文档/文章《利润中心损益表》仅代表作者本人的观点,与本网站立场无关,作者文责自负。
3、本网站一直无私为全国网友提供大量优秀文档范文,免费帮助网友审核文档,评改文档。对于不当转载或引用本网内容而引起的民事纷争、行政处理或其他损失,本网不承担责任。